
分子式:NaCl
性狀:白色結晶或結晶性粉末,微有潮解性。相對密度2.165,熔點801度,沸點1413度。溶于水和甘油,微溶于乙醇和液氨。
【用途】用于分析試劑,如配制鈉和氯離子標準溶液,X射線熒光管譜分析及發射光譜分析中用作樣品助溶劑。還用作與生物培養基的制備。(特殊產品指標可以定做)
儲存和運輸: 儲存在涼爽、干燥、有防護設施的區域。
性狀:白色結晶或結晶性粉末,微有潮解性。相對密度2.165,熔點801度,沸點1413度。溶于水和甘油,微溶于乙醇和液氨。
指標名稱 | 規格 | |
分析純AR | 化學純CP | |
含量 | ≥99.5% | ≥99.5 |
澄清度實驗 | 應符合規定 | 應符合規定 |
水溶液反應 | 應符合規定 | -- |
溴化物 | -- | ≤0.01% |
硫酸鹽 | ≤0.002% | ≤0.002% |
磷酸鹽 | ≤0.001% | ≤0.0025% |
砷 | ≤0.00005% | ≤0.00004% |
碘 | ≤0.002% | 合格 |
鈣 | ≤0.005% | 合格 |
鐵 | ≤0.0002% | ≤0.0003% |
鉀 | ≤0.01% | ≤0.01% |
鎂 | ≤0.002% | ≤0.0008% |
鋇 | ≤0.001% | 合格 |
重金屬 | ≤0.0005% | ≤0.0002% |
氮化合物 | ≤0.001% | -- |
干燥失重 | ≤0.5% | ≤0.5% |
亞鐵氰化物 | ≤0.0001% | 合格 |
水不溶物 | ≤0.0005% | -- |
酸堿度 | -- | 合格 |
儲存和運輸: 儲存在涼爽、干燥、有防護設施的區域。